Relatórios da LRF
Título | ||
---|---|---|
6 - Demonstrativo dos Limites | ||
5 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | ||
1 - Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre | ||
1 - Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre | ||
1 - Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre |
Título | ||
---|---|---|
6 - Demonstrativo dos Limites | ||
5 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | ||
1 - Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre | ||
1 - Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre | ||
1 - Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre |
Desenvolvido por Plug Tecnologia