Relatórios da LRF
Título | ||
---|---|---|
9 - Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | ||
8 - Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||
7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão | ||
6 - Resultado Primário | ||
5 - Resultado Nominal | ||
4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio | ||
3 - Receita Corrente Líquida | ||
2 - Execução das Despesas por Função_Subfunção | ||
1b - Balanço Orçamentário - Despesas | ||
1a - Balanço Orçamentário - Receitas | ||
14 - Demonstrativo Simplificado | ||
13 - Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | ||
12 - Receita Líquida de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | ||
11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | ||
10 - Projeção Atuarial do Regime Próprio |