Relatórios da LRF
Título | ||
---|---|---|
14 - Demonstrativo Simplificado | ||
13 - Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | ||
12 - Receita Líquida de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | ||
8 - Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||
7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão | ||
6b - Resultado Nominal e Primário Abaixo da linha | ||
6a - Resultado Nominal e Primário Acima da linha | ||
4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio | ||
3 - Receita Corrente Líquida | ||
2 - Execução das Despesas por Função_Subfunção | ||
1b - Balanço Orçamentário - Despesas | ||
1a - Balanço Orçamentário - Receitas |